<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>BitBonsai Labs</title>
	<link>http://www.bitbonsai.com</link>
	<description>Mauricio Wolff&#039;s geekness</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 12:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Testing pastie.org embed</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bitbonsai.com/testing-pastie-org-embed/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How to use Google Chrome to simulate an iPhone Safari</title>
		<description><![CDATA[If you want to look how a test (or any other site) will behave in an iPhone safari from the comfort of your Desktop, do the following steps: Windows 7 In Windows Explorer, go toC:\Users\YOUR_USERNAME\AppData\Local\Google\Chrome\Application\ Create a link to chrome.exe (right click, Create Shortcut) Alter the target property in this shortcut: From: C:\Users\YOUR_USERNAME\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe To: C:\Users\YOUR_USERNAME\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe [...]]]></description>
		<link>http://www.bitbonsai.com/chrome-iphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JS Tip: Revealing Module Pattern</title>
		<description><![CDATA[From Christian Heilmann. Nothing too fancy for those who are used to write jQ plugins, but nice to save it for reference... var myApp = function&#40;&#41;&#123; var nome = 'Mauricio Wolff'; var idade = 35; &#160; function insertPessoa&#40;&#41;&#123; // [...] &#125; &#160; function updatePessoa&#40;&#41;&#123; // [...] &#125; &#160; function setPessoa &#40;&#41; &#123; // [ usa [...]]]></description>
		<link>http://www.bitbonsai.com/revealing-module-pattern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How does Google 2010 looks in msie3?</title>
		<description><![CDATA[Just for fun... but believe me, it looks better than Bing.  :)]]></description>
		<link>http://www.bitbonsai.com/google2010-msie3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>h1n1 &#8211; interessante&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Não sou muito fã de teorias da conspiração, mas achei todo esse movimento de criar uma vacina a jato e vários governos do mundo comprando milhões de unidades e fazendo campanhas mundiais de vacinação muito estranhas... Aí achei um filme em três partes no youtube, que tem algumas informações no mínimo interessantes... deixo a decisão [...]]]></description>
		<link>http://www.bitbonsai.com/h1n1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novo Site Publicado</title>
		<description><![CDATA[O site terra-flor.com já estava em produção há algum tempo... Ele conta com o admbonsai, que é o gerenciador de conteúdo próprio, com uma série de plugins e produtos (gerenciador de eventos, produtos, locais de revenda, contatos, gerenciador de FAQs, mailer...) Com uma série de recursos de HTML5 e CSS3 e jQuery na veia, é [...]]]></description>
		<link>http://www.bitbonsai.com/novo-site-publicado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How to Make an HTML5 iPhone App</title>
		<description><![CDATA[This is nice. An article on SixRevisions, short version here for my Archive. If you write a couple meta tags, your html5 app will look like any other iPhone App, but will also work on Android, PalmPre, etc... &#60;meta name=&#34;viewport&#34; content=&#34;user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0&#34;/&#62; &#60;meta name=&#34;apple-mobile-web-app-capable&#34; content=&#34;yes&#34; /&#62; &#60;meta name=&#34;apple-mobile-web-app-status-bar-style&#34; content=&#34;black&#34; /&#62; &#60;link rel=&#34;apple-touch-icon&#34; href=&#34;iphone_icon.png&#34;/&#62; [...]]]></description>
		<link>http://www.bitbonsai.com/html-iphone-app/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sonho de consumo&#8230;</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.bitbonsai.com/sonho-de-consumo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iniciando em mongoDB</title>
		<description><![CDATA[Recentemente descobri o mongoDB, e como tem driver para PHP via Pecl, resolvi investigar... Uma das primeiras coisas que me chamou atenção era a aparente falta de autenticação, controle de usuários, etc. Eis que hoje descobri como funciona: Mais ou menos como o mySQL tem uma collection (admin) que, tendo-se usuário e senha para ele, [...]]]></description>
		<link>http://www.bitbonsai.com/mongodb1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web Designer Wheel (Roda do Webdesigner)</title>
		<description><![CDATA[Original de Woorkup, tradução e adaptação, moi. The Web Designer Wheel é um modelo de processo simples que descreve em 5 passos como construir um projeto pequeno para web, e como conduzir as relações com o cliente. Esta abordagem permite um melhor trabalho, ensina a definir e cumprir prazos e estabelecer relações lucrativas e duradouras [...]]]></description>
		<link>http://www.bitbonsai.com/webwheel/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
